Model | TS-58AC |
Sensor | 3 ölçülü detallı oxuma |
Tanıma məsafəsi | 30-60 sm |
Tanıma tezliyi | 0.1 san |
Ekran | 4.3 d. TFT və Sensor ekran |
Üz qeydiyyatı | 1000 |
Barmaq izi qeydiyyatı | 10000 |
Kart qeydiyyatı | 1000 |
Şifrə qeydiyyatı | 1000 |
Loq qeydiyyatı | 200000 |
Tetik | Qapı, Turniket, Şlaqbaum |
Bağlantı növü | TCP-IP USB |
Güc qaynağı | DC 12V/2A |
Ölçü | 300x 470x 520 |
Model | TS-58YZ |
Sensor | 3 ölçülü detallı oxuma |
Tanıma məsafəsi | 30-60 sm |
Tanıma tezliyi | 0.1 san |
Ekran | 4.3 d. TFT və Sensor ekran |
Üz qeydiyyatı | 1000 |
Barmaq izi qeydiyyatı | YOX |
Kart qeydiyyatı | 1000 |
Şifrə qeydiyyatı | 1000 |
Loq qeydiyyatı | 200000 |
Tetik | Qapı, Turniket, Şlaqbaum |
Bağlantı növü | TCP-IP USB |
Güc qaynağı | DC 12V/2A |
Ölçü | 300x 470x 570 |
Model | TS-58A |
Sensor | 3 ölçülü detallı oxuma |
Tanıma məsafəsi | 30-90 cm |
Tanıma tezliyi | 0,1 san. |
Ekran | 4.3 d.TFT və Sensor ekran |
Üz qeydiyyatı | 1500 |
Barmaq izi qeydiyyatı | 5000 |
Kart qeydiyyatı | 5000 |
Şifrə qeydiyyatı | YOX |
Loq qeydiyyatı | 300000 |
Tetik | Qapı, Turniket, Şlaqbaum |
Bağlantı növü | TCP-IP USB |
Güc qaynağı | DC 12V/2A |
Ölçü | 200x 165x 87mm |
Model: |
TS 5803 |
Üz Tanıma Tutumu: |
1000 ədəd |
Barmaq İzi Tutumu: |
5 000 ədəd |
Kart Tutumu: |
5 000 ədəd |
Kod Tutumu: |
5 000 ədəd |
Loq Tutumu: |
300 000 ədəd |
Menü Dili: |
Azərbaycan, İngilis |
Proqram Təminatı: |
GÖZCÜ PDKS |
İdentifikasiya üsulu: |
Üz tanıma, Barmaq izi, kart və kod oxuma |
Ekran: |
2.8 düym TFT (320*240) ekran |
Kart Oxuyucu: |
Standart RFİD Kart (125 KHs) |
Bağlantı: |
TCP-IP USB memory disk |
U-Disk: |
Daxili |
Zamanlama: |
Cədvəlli zamanlama |
Tetik: |
YOX |
Qidalanma: |
DC 12V/1A |
Enerjı qənaəti: |
Yuxu rejımi |
Rütubət: |
20%-80% |
İşçi hərarət: |
0℃~ +45℃, |
Avadanlığın ölçüləri: |
170*150*35mm |